Дезинфекционная служба в Домодедово от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Домодедово

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 110 200 1350
Поврежден шнур питания 30 410 900
Неисправность электропроводки 70 340 1350
Не срабатывает кнопка запуска 40 220 1120
Не работает кнопка запуска 30 200 1350
Неисправность электропроводки 30 410 900
Поврежден дверной замок 70 340 1350
Сломана дверная ручка 40 220 1120
Электронный модуль вышел из строя 110 200 1350
Засорение системы водоснабжения 30 410 900
Дефектный клапан впуска воды 70 340 1350
Дверной замок не работает 40 220 1120
Неисправен сливной насос 110 200 1350
Наличие эффекта сифона 30 410 900
Засорение датчика уровня воды 70 340 1350
Датчик уровня воды не работает 40 220 1120
Электронный модуль вышел из строя 110 200 1350
Неисправен сливной насос 30 410 900
Засорение датчика уровня воды 70 340 1350
Датчик уровня воды не работает 40 220 1120
Поломка нагревателя (ТЭН) 110 200 1350
Датчик температуры воды не работает 30 410 900
Неисправность электропроводки 70 340 1350
Электронный модуль вышел из строя 40 220 1120
Изношенный приводной ремень 30 200 1350
Засорение дренажной системы 30 410 900
Неисправен дренажный насос 70 340 1350
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1120
Электронный модуль вышел из строя 110 200 1350
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 410 900
Повредилась манжета люка 70 340 1350
Пониженное давление подачи порошка 40 220 1120
Внутренние патрубки повредились 110 200 1350
Неисправен дверной замок 30 410 900
Сломана дверная ручка 70 340 1350
Вышел из строя электронный модуль 40 220 1120
Засорение камеры слива 110 200 1350
Износ сальника подшипника 30 410 900
Сломан сливной насос 70 340 1350
Перелом шкива, крестовины 40 220 1120
Износ сальника подшипника 30 410 900
Сломан сливной насос 70 340 1350
Перелом шкива, крестовины 40 220 1120
Износились амортизаторы 30 410 900
Посторонние предметы в баке 70 340 1350
Неисправность двигателя 40 220 1120
Ослабление крепления противовеса 30 410 900
В разъеме отсутствуют контакты 70 340 1350
Медленное набирание воды 40 220 1120
Изношенный приводной ремень 30 200 1350
Засорение дренажной системы 30 410 900
Неисправен дренажный насос 70 340 1350
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1120
Электронный модуль вышел из строя 110 200 1350
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 410 900
Повредилась манжета люка 70 340 1350
Пониженное давление подачи порошка 40 220 1120
Внутренние патрубки повредились 110 200 1350
Неисправен дверной замок 30 410 900
Сломана дверная ручка 70 340 1350
Вышел из строя электронный модуль 40 220 1120
Засорение камеры слива 110 200 1350
Износ сальника подшипника 30 410 900
Сломан сливной насос 70 340 1350
Перелом шкива, крестовины 40 220 1120
Износ сальника подшипника 30 410 900
Износились амортизаторы 70 340 1350
Посторонние предметы в баке 40 220 1120
Неисправность двигателя 30 410 900
Ослабление крепления противовеса 70 340 1350
В разъеме отсутствуют контакты 40 220 1120
Медленное набирание воды 30 410 900
Медленно сливается вода 70 340 1350
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1120
Неисправность электронного модуля 40 220 1120
Неисправность амортизаторов бака 40 220 1120
Неверная установка машины 40 220 1120
Наличие эффекта сифона 40 220 1120
Неисправность клапана наполнения водой 40 220 1120
Неверная установка машины 40 220 1120
Засорение дренажной системы 40 220 1120
Неисправен дренажный насос 40 220 1120
Засорение системы наполнения водой 40 220 1120
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1120
Износ приводного ремня барабана 40 220 1120
Утечка тока по корпусу 40 220 1120
Неисправность модуля управления 40 220 1120
Нарушение работы электропроводки 40 220 1120
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1120
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1120
Засор в системе подачи воды, низкое давление 40 220 1120
Не рабочий клапан подачи воды 40 220 1120
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1120